Las categorías de productos
En contacto con nosotros
Agregue: provincia de ciudad de Weihai, Shandong Baoyuan Road, Gushan Town,
Tel: + 86-631-5921397
Fax: + 86-631-5925036
Correo electrónico: bsy@baishengyuan.cc
Torno rotatorio:
Inicio > Productos > Máquina de madera > Torno rotatorio:Peladora del CNC Spindless Rotary
CNC spindless rotatorio la peladora
MODELO | SL2600/8 | SL2600/5A | SL2600/5A1 | SL1350/5A | SL1350/5A1 |
Longitud de Max.Cutting (milímetro) | 2600 | 2600 | 2600 | 1350 | 1350 |
Diámetro de Max.Cutting (milímetro) | 600 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Diámetro de base de registro (mm) | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Grueso del corte (mm) | 4-12 | 0.8 - 3.0 | 0.8 - 3.0 | 0.8 - 3.0 | 0.8 - 3.0 |
Chapa de salida min | 0-50 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
Potencia (kw) | 58 | 44 | 42.5 | 32 | 30.5 |
Dimensiones totales (milímetro) | 4800 x 2500 x1900 | 4700 x 2050 x1760 | x 4700 2050 x 1760 | 3450×2050 ×1760 | 3450× 2050×1760 |
Peso (kg) | 14000 | 10500 | 10500 | 9000 | 9000 |
Es peladora rotativa de ejes simples
Modelo | BQK1827F | BQK1820F | BQK1813F | BQK1500 |
Max. longitud de corte | 2600 | 2000 | 1350 | 1350 |
Max. diámetro de corte | Φ360 | Φ360 | Φ360 | Φ280 |
El diámetro de la base final | Φ 40 | Φ 40 | Φ 40 | Φ26 |
Espesor de chapa | 0.8 - 3.0 | 0.8 - 3.0 | 0.8 - 3.0 | 0.8 - 3.0 |
Velocidad de salida de chapa | 32 | 32 | 32 | 42 |
Motor | 27 | 25 | 21 | 21 |
Tamaños generales | 4600×1740×1300 | 3870×1640×1300 | 3220×1640×1300 | 3300×1640×1300 |
Peso | 7000 | 6500 | 5500 | 5000 |
Podemos suministrar el perfecto servicio post venta a nuestros clientes, tales como instalación, mantenimiento de las máquinas.
Nuestras máquinas han pasado la certificación ISO9001 y CE.